麦当劳菜单价格表最新版:麦当劳的菜单价格表会根据时间和地区的不同而有所差异。以下是根据最新信息整理的麦当劳部分产品的价格表,但请注意,这些价格可能并不适用于所有地区和时间段,具体价格还需以当地麦当劳餐厅的实际情况为准。
产品名称 | 价格(元) |
---|---|
汉堡包 | 4.5 |
巨无霸 | 13 |
麦香鸡 | 10 |
麦香鱼 | 10 |
吉士汉堡 | 6(单独出售) |
麦香猪柳蛋 | 10 |
双层吉士汉堡 | 8 |
麦辣鸡腿汉堡 | 12 |
板烧鸡腿汉堡 | 12 |
产品名称 | 价格(元) |
---|---|
派(苹果、菠萝、香芋、红豆等口味) | 3.5 |
小薯条 | 5 |
中薯条 | 6 |
大薯条 | 7.5 |
麦乐鸡 | 10(单独出售,套餐中价格可能有所不同) |
麦辣鸡翅(对对) | 6(单独出售) |
产品名称 | 价格(元) |
---|---|
可口可乐/雪碧/芬达(小杯) | 售价因地区和套餐而异 |
橙汁 | 7 |
黄金橙特饮 | 5.5 |
产品名称 | 价格(元) |
---|---|
咖啡(小杯、大杯) | 售价因地区和杯型而异 |
红茶(小杯、大杯) | 售价因地区和杯型而异 |
热巧克力 | 4.5 |
圆筒冰激凌 | 2 |
奶昔(小杯) | 4.5(草莓、巧克力、云呢拿、酸奶等口味) |
新地(草莓、巧克力、菠萝、蜜桃橙等口味) | 5 |
套餐名称 | 价格(元) | 备注 |
---|---|---|
巨无霸套餐 | 17.5 | 可加2.2元薯条饮料加大 |
麦香鱼套餐 | 17.2 | 可加2.2元薯条饮料加大 |
麦乐鸡套餐 | 17.5 | 可加2.2元薯条饮料加大 |
麦辣鸡腿套餐 | 17.5 | 可加2.2元薯条饮料加大 |
此外,麦当劳还会不定期推出各种优惠活动和限时套餐,如“1+1=50元”优惠、“30 Days 30 Deals”天天套餐优惠等,具体优惠内容和价格请以当地麦当劳餐厅的公告为准。
总的来说,麦当劳的菜单价格表是一个动态变化的过程,受到多种因素的影响。为了获取最准确的价格信息,建议直接前往麦当劳餐厅或访问其官方网站进行查询。