
澳门豆捞味道非常鲜美,很多人在问这么好吃的澳门豆捞要多少钱呢?以下是一份澳门豆捞的菜单价格表示例,但请注意,由于地区、门店和时间的差异,价格可能会有所不同。为了获取最准确的价格信息,建议直接访问澳门豆捞的官方网站或前往当地门店进行咨询。
  	 
  
| 锅底名称 | 价格(元) | 
|---|---|
| 特级雪花肥牛 | 68 | 
| 浓汤排骨锅 | 12 | 
| 辣汤锅 | 8 | 
| 秘制沙爹锅 | 10 | 
| 开胃番茄锅 | 16 | 
| 菌王锅 | 10 | 
| 香辣蟹锅 | 38 | 
| 特色清汤锅 | 8 | 
| 咖喱锅 | 10 | 
| 菊花清汤锅 | 8 | 
| 黄金酸汤锅 | 10 | 
| 鱼头豆腐锅 | 26 | 
| 黄金海鲜锅 | 48 | 
| 稻香蛙仔锅 | 18 | 
| 香辣啤酒锅 | 12 | 
| 黄金鱼翅锅 | 188 | 
| 药膳滋补锅 | 28 | 
| 肉类名称 | 价格(元) | 
|---|---|
| 羔羊排卷 | 18 | 
| 西班牙A牛 | 188 | 
| 猪脑 | 16 | 
| 风味鸭肠 | 18 | 
| 风味鸡肫 | 20 | 
| 相间肥牛 | 26 | 
| 野生泥鳅 | 18 | 
| 牛蛙 | 20 | 
| 秘制牛肉 | 22 | 
| 美国肥牛 | 32 | 
| 精选羊肉组合 | 32 | 
| 秘制羊肉 | 22 | 
| 秘制嫩鱼片 | 22 | 
| 秘制黑鱼片 | 26 | 
| 肥牛上脑 | 38 | 
| 精选肥牛组合 | 38 | 
| 风味鸭舌 | 26 | 
| 野生黄鳝 | 28 | 
| 风味拼盘 | 48 | 
| 肥牛眼肉 | 42 | 
| 特选牛羊组合 | 42 | 
| 牛鞭 | 38 | 
| 秘制鲈鱼片 | 38 | 
| 黑椒牛仔骨 | 88 | 
| 小羊腿肉 | 20 | 
| 丸·滑名称 | 价格(元) | 
|---|---|
| 滑类组合 | 58 | 
| 豆捞太极滑 | 68 | 
| 特色墨鱼滑 | 32 | 
| 美味鲜虾滑 | 32 | 
| 港澳三文鱼滑 | 68 | 
| 螺肉墨鱼滑 | 38 | 
| 爽口嫩鱼滑 | 26 | 
| 出水嫩鸡滑 | 26 | 
| 澳式牛肉滑 | 26 | 
| 撒尿牛丸 | 48 | 
| 澳式鲜虾丸 | 32 | 
| 深海墨鱼丸 | 32 | 
| 鲜味嫩鱼丸 | 26 | 
| 黄金玉米丸 | 22 | 
| 手工猪肉丸 | 26 | 
| 手工牛肉丸 | 26 | 
| 鸡腿小丸子 | 22 | 
| 深海蟹籽丸 | 38 | 
| 丸类组合 | 88 | 
| 海鲜名称 | 价格(元) | 
|---|---|
| 生吃极品肥牛 | 28 | 
| 澳洲大龙虾 | 时价 | 
| 刺身三文鱼 | 38 | 
| 鲍鱼仔 | 时价 | 
| 刺身北极贝 | 38 | 
| 红花蟹 | 时价 | 
| 刺身金枪鱼 | 38 | 
| 多宝鱼 | 时价 | 
| 肥牛三文鱼拼盘 | 48 | 
| 石斑鱼 | 时价 | 
| 肥牛北极贝拼盘 | 48 | 
| 黑雕鱼 | 时价 | 
| 肥牛金枪鱼拼盘 | 48 | 
| 新西兰青口贝 | 时价 | 
| 生吃活草虾 | 58 | 
| 澳洲玉带子 | 时价 | 
| 锦绣刺身拼盘 | 68 | 
| 扇贝王 | 时价 | 
| 海鲜刺身拼盘 | 68 | 
| 生蚝 | 时价 | 
| 刺身象拔蚌 | 时价 | 
| 草虾 | 时价 | 
| 北海大明虾 | 时价 | 
| 八爪鱼 | 时价 | 
| 响螺片 | 28 | 
| 蟹腿肉 | 28 | 
| 墨鱼仔 | 32 | 
| 缤纷海鲜组合 | 58 | 
| 深海银雪鱼 | 78 | 
| 鱼翅 | 68 | 
价格根据具体菜品有所不同,但一般都在几元至几十元之间。具体价格请参考门店菜单。
以上价格表仅供参考,具体价格请以澳门豆捞门店的实际价格为准。