
| 菜品名称 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|
| 牛蛙 | 人均35元 | 新鲜,口感不错 |
| 鸡肉牛百叶 | 人均17.5元 | 美味可口 |
| 鸡翅 | 约19.9元/个或套餐内包含 | 口味多样 |
| 午餐肉 | 套餐内常见 | 搭配多样 |
| 广味香肠 | 人均11元 | 味道不错 |
| 鸡胸肉 | 套餐内常见 | 搭配多样 |
| 虾球 | 套餐内常见 | 鲜美可口 |
| 熟虾 | 单点可选 | 新鲜美味 |
| 鹌鹑蛋 | 套餐内常见 | 营养丰富 |
| 鸭血 | 套餐内常见 | 口感嫩滑 |
| 千页豆腐 | 约12.5元 | 口感独特 |
| 菜品名称 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|
| 金针菇 | 人均15元 | 口感鲜美 |
| 藕片 | 人均7.5元 | 口感鲜嫩 |
| 冬笋 | 人均6元 | 味道鲜美,口感脆爽 |
| 娃娃菜 | 约7.5元 | 清爽可口 |
| 腐竹 | 约7.5元 | 营养丰富 |
| 莲藕 | 约7.5元 | 口感脆爽 |
| 黑木耳 | 约7.5元 | 健康美味 |
| 小青菜 | 约7.5元 | 新鲜绿色 |
| 芹菜 | 套餐内常见 | 搭配多样 |
| 冬瓜 | 套餐内常见 | 清爽解腻 |
| 土豆 | 套餐内常见 | 口感绵密 |
| 莲花白 | 套餐内常见 | 清爽可口 |
| 花菜 | 套餐内常见 | 营养丰富 |
为了获取最准确的菜单和价格信息,建议直接访问拿渡麻辣香锅的官方网站(如有)或前往附近的拿渡麻辣香锅店铺进行咨询。